[SIZE=“4”]Dibujo en Autocad
[/SIZE]
Este curso esta dirigido a personas que vivan en la v región valparaíso, viña y sus alrededores
Objetivos
Entregar a los participantes las herramientas necesarias para un correcto manejo del software Autocad y sus aplicaciones en 3 dimensiones, permitiéndoles un trabajo rápido, eficiente y que puedan realizar excelentes planimetrías, maquetas electrónicas, presentaciones de vistas en elevación y perspectivas de proyectos de arquitectura y construcción.
Dirigido a
Estudiantes tanto universitarios como tecnicos y toda persona relacionada con el área del dibujo técnico, en planimetrías y maquetas electrónicas, otros.
Metodología
Desarrollo de clases teórico - prácticas en las que se ejecutan los conocimientos  y técnicas  adquiridas mediante ejercicios de simulación de encargos reales a desarrollar durante el bloque.
Contenidos
[B]NIVEL CAD 1[/B]- Iniciándose en AutoCAD
LECCIÓN 1-1	SISTEMA COORDINADO X-Y, INTRODUCCIÓN DE PUNTOS, LA PANTALLA DE AUTOCAD, TERMINOLOGÍA FUNDAMENTAL DE AUTOCAD
LECCIÓN 1-2	TAREA 1 - INTRODUCCIÓN A LOS COMANDOS DE DIBUJO Y
MODIFICACIÓN
LECCIÓN 1-3 	TAREA 2 - MÁS COMANDOS DE MODIFICACIÓN
LECCIÓN 1-4 	TAREA 3 - ENTRADA PRECISA DE COORDENADAS
LECCIÓN 1-5 	CONJUNTOS DE SELECCIÓN
LECCIÓN 1-6	TAREA 4 - COMANDOS DE MODIFICACIÓN
LECCIÓN 1-7 	TAREA 5 - COMANDOS DE MODIFICACIÓN
LECCIÓN 1-8 	TAREA 6 - CAPAS, ACOTACIONES Y TEXTO
LECCIÓN 1-9 	ENTRADA DE DISTANCIA DIRECTA Y RASTREO DE REFERENCIAS
LECCIÓN 1-10	MODIFICANDO LAS PROPIEDADES DE LOS OBJETOS
EXAMEN DEL NIVEL 1
[B]NIVEL CAD 2[/B] - AutoCAD Intermedio
LECCIÓN 2-1	DIBUJANDO EL PLANO DE UN PROYECTO - PLANTA DE UNA OFICINA
LECCIÓN 2-2	USO DE ACERCAMIENTOS Y DESPLAZAMIENTOS
LECCIÓN 2-3 	DANDO FORMATO AL TEXTO
LECCIÓN 2-4	IMPRIMIENDO DESDE “PAPER SPACE” - VIEWPORTS Y ESCALAS - LAYOUT TABS
LECCIÓN 2-5 	INTRODUCCIÓN A BLOQUES - CREACIÓN E INSERCIÓN
LECCIÓN 2-6	ATRIBUTOS - INFORMACIÓN NO GRÁFICA
LECCIÓN 2-7	POLILÍNEAS
LECCIÓN 2-8 	ACHURADO/RAYADO - LLENANDO SUPERFICIES
EXAMEN DEL NIVEL 2
[B]NIVEL CAD 3[/B] - Introducción a 3-D
LECCIÓN 3-1	INTRODUCCIÓN A 3-D
LECCIÓN 3-2	DIBUJO ISOMÉTRICO
LECCIÓN 3-3	TRABAJANDO EN 3 DIMENSIONES
LECCIÓN 3-4	OBSERVANDO OBJETOS EN 3-D
LECCIÓN 3-5	MODELOS BÁSICOS DE MALLA DE ALAMBRE
LECCIÓN 3-6	ESPESOR DE LÍNEA (THICKNESS)
LECCIÓN 3-7	REGIONES Y SUPERFICIES 3-D
LECCIÓN 3-7a	MÁS ACERCA DE LA EXTRUSIÓN Y EL LOFTING
LECCIÓN 3-8	OBJETOS DE REVOLUCIÓN
LECCIÓN 3-9	AGREGANDO MATERIALES
LECCIÓN 3-10	SÓLIDOS PRIMITIVOS
LECCIÓN 3-11	OPERACIONES BOOLEANAS
LECCIÓN 3-12	CAMBIANDO AL SISTEMA COORDINADO DE USUARIO (UCS)
LECCIÓN 3-13	AJUSTE DE MATERIALES
LECCIÓN 3-14	CREANDO NUEVOS MATERIALES
LECCIÓN 3-15	PROYECTOS EXTRA Y UN MINICURSO
LECCIÓN 3-16	ATANDO CABOS: DISEÑO DE UNA CASA
LECCIÓN 3-17	INTRODUCCIÓN AL RENDER E ILUMINACIÓN
EXAMEN DEL NIVEL 3
[B]NIVEL CAD 4[/B] - Temas Avanzados
LECCIÓN 4-1	ARCHIVOS PLANTILLA EN AUTOCAD
LECCIÓN 4-2	PUNTOS DE REFERENCIA (OBJECT SNAPS - OSNAPS)
LECCIÓN 4-3	TIPOS DE LÍNEA Y SU ESCALA
LECCIÓN 4-4	TIPOS DE ARCHIVO DE AUTOCAD
LECCIÓN 4-5	GRIPS: USO Y EDICIÓN
LECCIÓN 4-6	HERRAMIENTAS INFORMATIVAS DE AUTOCAD
LECCIÓN 4-7	ARCHIVOS DE REFERENCIA EXTERNA (XREFS)
LECCIÓN 4-8 	VARIABLES DEL SISTEMA
LECCIÓN 4-9 	TABLAS
LECCIÓN 4-10 	INTRODUCCIÓN A LOS CONJUNTOS DE PLANOS (SHEET SETS)
LECCIÓN 4-11 	CREACIÓN Y MODIFICACIÓN DE ACOTACIONES
EXAMEN DEL NIVEL 4
Información General
•Duración
12 Hrs.
•Clases
Días del Curso
DÍAS                                        	HORARIO	NIVELES	HORAS
A DEFINIR	                                 A DEFINIR	NIVEL 1	3
A DEFINIR	                                 A DEFINIR	NEVEL 2	3
A DEFINIR	                                 A DEFINIR	NIVEL 3	3
A DEFINIR                                    A DEFINIR	NIVEL 4	3
•Lugar de Realización
Por definir
Valor
$  5000 por bloque
Detalle del Material de Apoyo a Utilizar en el Curso
Hojas de apoyo que quedan en poder de los participantes:
Todo del nivel 1
Todo del nivel 2
Todo del nivel 3
Todo del nivel 4
Aporte del participante:
Que cuente con un PC de acuerdo al programa autocad
Al momento de realizar la clases
Formas de Pago
1- Contado
Efectivo
Cheque al día
Deposito bancario
Información y consultas
Byron Olate Saez.
Dibujante de arquitectura
Email: bolate.arauco@gmail.com
Usuario skype: bolate